27 Abr Refrigerantes zeotrópicos HFC | HFO de bajo PCG
Refrigerantes Zeotrópicos Alternativos Aprobados de Bajo Potencial de Calentamiento Global publicados en el Estándar 34 de ASHRAE
Los refrigerantes son sustancias utilizadas en sistemas de refrigeración y aire acondicionado para transferir calor. Algunos refrigerantes, como los HFC, tienen un alto Potencial de Calentamiento Global (PCG), lo que significa que tienen un fuerte impacto en el calentamiento global. La eliminación gradual de los HFC es un objetivo importante en la lucha contra el cambio climático.
Para calcular toneladas de CO2 equivalente, es necesario conocer el PCG (Potencial de Calentamiento Global) de cada refrigerante.
El progreso hacia los objetivos de eliminación de HFC en virtud de la Enmienda Kigali se medirá en toneladas de CO2 equivalente o Potencial de Calentamiento Globlal (PCG). En esta tabla presento los refrigerantes zeotrópicos alternativos aprobados y publicados en el Estándar 34 de ASHRAE que permiten una reducción flexible para la eliminación de los refrigerantes HFC de alto PCG.
Los refrigerantes zeotrópicos son una alternativa a los refrigerantes HFC de alto PCG. Los refrigerantes zeotrópicos son mezclas de dos o más sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición y composiciones en estado líquido y vapor. Esto significa que se evaporan y condensan a diferentes temperaturas y presiones, lo que los hace útiles en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
ASHRAE, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, publica estándares para la clasificación y nomenclatura de refrigerantes. El Estándar 34 de ASHRAE proporciona una lista de nombres y números para identificar refrigerantes y sus propiedades.
No Tóxico | No Inflamable | A1 | No Tóxico | Ligeramente Inflamable | A2L |
Refrigerante |
Grupo de Seguridad ASHRAE | Potencial de Calentamiento Global | Aplicación |
R407G | A1 | 1,463 | Similar al R134a |
R407H | A1 | 1,495 | Refrigeración comercial media y baja temperatura |
R444B | A1 | 296 | R22/R407C |
R446A | A2L | 461 | Reemplazo R410A en equipos para aire acondicionado |
R447A | A2L | 583 | Reemplazo para R410A en equipos para aire acondicionado |
R447B | A2L | 741 | Reemplazo para R410A en equipos para aire acondicionado |
R448A | A1 | 1,387 | Reemplazo para R404A en equipos de refrigeración comercial para media o baja temperatura |
R449A | A1 | 1,397 | Reemplazo para R404A en equipos de refrigeración comercial para media o baja temperatura |
R449B | A1 | 1,412 | Reemplazo para R404A en equipos de refrigeración comercial para media o baja temperatura |
R449C | A1 | 1,251 | Reacondicionamiento para R22 y R407C en aire acondicionado doméstico, comercial y en chillers en aplicación de aire acondicionado |
R450A | A1 | 605 | Reacondicionamiento para R134a en equipos de refrigeración comercial |
R451A | A2L | 149 | Reemplazo del R134a |
R451B | A2L | 164 | Reemplazo del R134a |
R452A | A1 | 2,140 | Reemplazo del R404A en equipos de transporte refrigerado |
R452B | A2L | 698 | Reemplazo para R410A en equipos VRF para aire acondicionado |
R452C | A1 | 2,220 | Reemplazo del R404A en equipos de transporte refrigerado |
R453A | A1 | 1,765 | Reemplazo del R22 en equipos de refrigeración de media o de baja temperatura, equipos de aire acondicionado |
R454A | A2L | 239 | Reemplazo para R404A en equipos de refrigeración comercial para media o baja temperatura |
R454B | A2L | 466 | Reemplazo del R410A en aire acondicionado |
R454C | A2L | 148 | Reemplazo para R404A en equipos de refrigeración comercial para media o baja temperatura (auto contenido) |
R455A | A2L | 148 | Reemplazo para R404A en equipos de refrigeración comercial para media o baja temperatura (auto contenido) |
R456A | A1 | 687 | Reemplazo para R134a en aire acondicionado automotriz |
R457A | A2L | 139 | Reemplazo para R404A en equipos de refrigeración comercial para media o baja temperatura |
R458A | A1 | 1,650 | Reemplazo del R22 |
R459A | A2L | 460 | Reemplazo del R410A |
R459B | A2L | 145 | Reemplazo para R404A en equipos de refrigeración comercial para media o baja temperatura |
R460A | A1 | 2,130 | Reemplazo para R404A en equipos de refrigeración comercial para media o baja temperatura |
R460B | A1 | 1,352 | Reemplazo para R404A en equipos de refrigeración comercial para media o baja temperatura |
R462A | A2 | 2,249 | Reemplazo del R22 |
R463A | A1 | 1,494 | Reemplazo del R404A en equipos de media temperatura y de baja temperatura |
R464A | A1 | 1,323 | Reemplazo en sustitución directa del R404A en equipos de media temperatura y de baja temperatura |
R471A | A1 | 148 | Media temperatura |
R473A | A1 | 1831 | Ultra Baja Temperatura (< – 60°C) |
R474A | A2L | 2 | Aire Acondicionado Automotriz, más potente que el R-1234yf |
R475A | A1 | 695 | Media temperatura y Aire Acondicionado |
R476A | A1 | 156 | Media temperatura y Aire Acondicionado |
La elección del refrigerante zeotrópico adecuado depende de varios factores, como la eficiencia energética del sistema, la capacidad de carga térmica y las propiedades de seguridad. Es importante elegir un refrigerante que tenga un bajo PCG y no sea tóxico ni inflamable.
En resumen, los refrigerantes zeotrópicos son una de las alternativas a los refrigerantes HFC de alto PCG en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. La elección del refrigerante adecuado depende de varios factores y debe ser evaluada por un profesional calificado.
Actualizado el 27 de abrirl de 2023.
Referencias: https://www.epa.gov/snap/snap-regulations